Relay Arus Tinggi kami dirancang untuk aplikasi kelistrikan tugas berat, menawarkan keandalan, keamanan, dan kinerja tahan lama yang tinggi. Ideal untuk sistem otomotif, industri, dan distribusi daya, relay ini memastikan pengoperasian yang konsisten bahkan dalam kondisi yang menuntut.
Fitur Utama:
Kapasitas Kontak Tinggi: Mendukung arus switching hingga 30A untuk penanganan beban yang kuat.
Keamanan yang Ditingkatkan: Celah kontak 3 mm dan jarak rambatan 8 mm untuk isolasi yang andal dan mengurangi risiko busur listrik atau korsleting.
Kekuatan Dielektrik Tinggi: Tegangan tahan 4000Vrms antara kumparan dan kontak, memastikan perlindungan di lingkungan tegangan tinggi.
Bentuk Kontak Fleksibel: Tersedia dalam konfigurasi 1Z (SDPDT), 1X (SPNO), 1Y (SPNC), 2C (DPDT), dan 2A (DPNO) untuk menyesuaikan berbagai desain sirkuit.
Pemadaman Busur Magnetik Opsional: Tersedia untuk model 2C DC untuk meningkatkan keandalan pensaklaran dalam aplikasi DC.
Indikator LED: Menampilkan status ON/OFF koil (AC: merah, DC: hijau) untuk memudahkan pemantauan.
Tombol Uji Manual: Fitur opsional untuk pengujian sirkuit yang aman dan nyaman.
Berbagai Pilihan Terminal & Housing: Terminal plug-in atau PCB dengan housing standar, flensa samping, flensa atas, dan rel penjepit untuk instalasi yang serbaguna.
Rentang Tegangan Kumparan yang Luas: 6–110VDC atau 6–240VAC untuk mengakomodasi berbagai sistem kontrol.
Pilihan Kelas Isolasi: Kumparan standar tingkat B (130°C) atau kumparan opsional tingkat F (155°C) untuk aplikasi suhu tinggi.
aplikasi:
Kendaraan listrik dan sistem otomotif
Mesin industri dan peralatan berat
Panel distribusi dan kontrol daya
Sistem manajemen baterai dan instalasi energi terbarukan
Tabel Parameter Produk
Deskripsi Model
| Segmen Kode | Deskripsi / Opsi |
|---|---|
| Pilih Model | BTA12 |
| Formulir Kontak | 1Z (SPDT), 1X (SPNO), 1Y (SPNC), 2C (DPDT), 2A (DPNO) |
| Beban Kontak | Kosong: 30A |
| Jenis Terminal | S: 6.3×0.8mm; S1: 4.8×0.8mm; S2: 4.8×0.5mm; P1: 2.3×0.8mm; P2: 1.2×0.8mm |
| Jenis Kerang | C: Standar; C1: Flensa Samping; C3: Flensa Atas; C4: Rel Penjepit |
| Opsi | M: Tombol Uji; L: LED; B: Pemadam Busur Magnetik (hanya DC) |
| Kelas Kumparan | Kosong: Tingkat B (130°C); F: Tingkat F (155°C) |
Spesifikasi Kontak
| Parameter | Kutub Tunggal | Dua Kutub |
|---|---|---|
| Beban Resistif | 30A pada 28VDC / 600VAC | 30A pada 28VDC / 600VAC |
| Beban Motor | 1 HP @ 120VAC; 2 HP @ 208-600VAC | 1 HP @ 120VAC; 2 HP @ 208-600VAC |
| Mengalihkan Daya | 840W / 18000VA | 840W / 18000VA |
| Bahan Kontak | AgCdO | AgCdO |
| Hubungi Resistance | ≤50mΩ | ≤50mΩ |
| Kehidupan Listrik | 100,000 operasi | 100,000 operasi |
| Kehidupan Mekanis | 10,000,000 operasi | 10,000,000 operasi |
Spesifikasi Kumparan (pada 23°C)
| Jenis Coil | Tegangan (VDC/VAC) | Tegangan Pickup | Tegangan Pelepasan |
|---|---|---|---|
| DC | 6, 12, 24, 48, 110 | ≤80% | ≥ 10% |
| AC | 6, 12, 24, 120, 240 | ≤85% | ≥ 30% |
Parameter umum
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Maks. Tegangan operasi | 110% dari tegangan nominal |
| Kekuatan Coil | DC: 2.0W, AC: 3.0VA |
| Waktu Penjemputan | AC: ≤30ms, DC: ≤20ms |
| Waktu rilis | AC: ≤25ms, DC: ≤15ms |
| Perlawanan Isolasi | 1000MΩ @ 500VDC |
| Kekuatan Dielektrik | 2500VAC (kontak), 4000VAC (kumparan ke kontak) |
Lingkungan & Mekanik
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Suhu Operasional | ° C hingga + -30 65 ° C |
| Kelembaban | 5% hingga 85% RH |
| Resistensi getaran | 10–55Hz, amplitudo 1.0mm |
| Kekuatan Dampak | 980 m / s² |
Spesifikasi fisik
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Dimensi (L × W × H) | 35mm × 35mm × 56.3mm |
| Berat | ~ 88g |
| Bantalan | Dapat dipasang dengan cara dicolokkan atau dipasang pada PCB. |





